![]() | Tonic Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0006324 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 89% / 221% |
Volume (5m / 1h): | 135.0k / 196.0k |
Liquidity Pool: | 96.0k |
Market Cap: | 632.0k |
FDV: | 632.0k |
Buy / Sell [5m]: | 63 37 |
Risk Score: 25
last updated:10s ago
![]() | Trust in Nom Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.006238 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 45% / 164% |
Volume (5m / 1h): | 486.0k / 1.7m |
Liquidity Pool: | 337.0k |
Market Cap: | 6.2m |
FDV: | 6.2m |
Buy / Sell [5m]: | 50 50 |
Risk Score: 25
last updated:10s ago
![]() | Misha the Siam Cat Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.00005954 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 73% / 1% |
Volume (5m / 1h): | 26.0k / 424.0k |
Liquidity Pool: | 26.0k |
Market Cap: | 60.0k |
FDV: | 60.0k |
Buy / Sell [5m]: | 63 37 |
Risk Score: 51
last updated:10s ago
![]() | Let's BONK Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.2295 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / 40% |
Volume (5m / 1h): | 331.0k / 2.1m |
Liquidity Pool: | 726.0k |
Market Cap: | 16.0m |
FDV: | 16.0m |
Buy / Sell [5m]: | 55 45 |
Risk Score: 28
last updated:10s ago
![]() | Hosico cat Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.02877 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -4% / 27% |
Volume (5m / 1h): | 164.0k / 3.4m |
Liquidity Pool: | 762.0k |
Market Cap: | 29.0m |
FDV: | 29.0m |
Buy / Sell [5m]: | 64 36 |
Risk Score: 33
last updated:10s ago
![]() | Farting Toilet Paper Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0005099 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 10% / -15% |
Volume (5m / 1h): | 76.0k / 1.6m |
Liquidity Pool: | 64.0k |
Market Cap: | 510.0k |
FDV: | 510.0k |
Buy / Sell [5m]: | 51 49 |
Risk Score: 60
last updated:10s ago
![]() | Axon Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.003097 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 2% / -18% |
Volume (5m / 1h): | 78.0k / 2.5m |
Liquidity Pool: | 305.0k |
Market Cap: | 3.1m |
FDV: | 3.1m |
Buy / Sell [5m]: | 34 66 |
Risk Score: 53
last updated:10s ago
![]() | Trump May Cry Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0004476 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 2% / 15% |
Volume (5m / 1h): | 59.0k / 1.5m |
Liquidity Pool: | 63.0k |
Market Cap: | 448.0k |
FDV: | 448.0k |
Buy / Sell [5m]: | 51 49 |
Risk Score: 68
last updated:10s ago
![]() | Gud Tek Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0002121 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / 261% |
Volume (5m / 1h): | 56.0k / 1.1m |
Liquidity Pool: | 49.0k |
Market Cap: | 212.0k |
FDV: | 212.0k |
Buy / Sell [5m]: | 49 51 |
Risk Score: 68
last updated:10s ago
![]() | Trump Dinner DAO Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0009137 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -19% / -62% |
Volume (5m / 1h): | 76.0k / 1.5m |
Liquidity Pool: | 210.0k |
Market Cap: | 914.0k |
FDV: | 914.0k |
Buy / Sell [5m]: | 26 74 |
Risk Score: 67
last updated:10s ago
![]() | trencher Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.007077 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 7% / 6% |
Volume (5m / 1h): | 29.0k / 403.0k |
Liquidity Pool: | 478.0k |
Market Cap: | 7.1m |
FDV: | 7.1m |
Buy / Sell [5m]: | 50 50 |
Risk Score: 54
last updated:6s ago
![]() | flip this into a house Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0007159 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 6% / -7% |
Volume (5m / 1h): | 28.0k / 194.0k |
Liquidity Pool: | 112.0k |
Market Cap: | 716.0k |
FDV: | 716.0k |
Buy / Sell [5m]: | 56 44 |
Risk Score: 66
last updated:6s ago
![]() | Motion Community Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.001234 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 2% / -16% |
Volume (5m / 1h): | 30.0k / 454.0k |
Liquidity Pool: | 134.0k |
Market Cap: | 1.2m |
FDV: | 1.2m |
Buy / Sell [5m]: | 53 47 |
Risk Score: 71
last updated:6s ago
![]() | Broke Community Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00002075 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 27% / -66% |
Volume (5m / 1h): | 10.0k / 509.0k |
Liquidity Pool: | 15.0k |
Market Cap: | 21.0k |
FDV: | 21.0k |
Buy / Sell [5m]: | 57 43 |
Risk Score: 73
last updated:19s ago
![]() | Rent is Due Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0003500 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 2% / -23% |
Volume (5m / 1h): | 25.0k / 119.0k |
Liquidity Pool: | 81.0k |
Market Cap: | 350.0k |
FDV: | 350.0k |
Buy / Sell [5m]: | 59 41 |
Risk Score: 69
last updated:6s ago
![]() | MyCryptoProtocol Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.002781 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / -26% |
Volume (5m / 1h): | 25.0k / 500.0k |
Liquidity Pool: | 210.0k |
Market Cap: | 2.8m |
FDV: | 2.8m |
Buy / Sell [5m]: | 39 61 |
Risk Score: 66
last updated:10s ago
![]() | BATCOIN Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.001381 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -7% / 82% |
Volume (5m / 1h): | 33.0k / 546.0k |
Liquidity Pool: | 158.0k |
Market Cap: | 1.4m |
FDV: | 1.4m |
Buy / Sell [5m]: | 54 46 |
Risk Score: 68
last updated:10s ago
![]() | Erin Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.002732 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / 2% |
Volume (5m / 1h): | 18.0k / 546.0k |
Liquidity Pool: | 341.0k |
Market Cap: | 2.7m |
FDV: | 2.7m |
Buy / Sell [5m]: | 28 72 |
Risk Score: 66
last updated:10s ago
![]() | Eye Cat Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0007003 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 8% / 72% |
Volume (5m / 1h): | 12.0k / 185.0k |
Liquidity Pool: | 92.0k |
Market Cap: | 700.0k |
FDV: | 700.0k |
Buy / Sell [5m]: | 81 19 |
Risk Score: 77
last updated:6s ago
![]() | My Only Motivation Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0008261 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 9% / 36% |
Volume (5m / 1h): | 11.0k / 209.0k |
Liquidity Pool: | 114.0k |
Market Cap: | 826.0k |
FDV: | 826.0k |
Buy / Sell [5m]: | 58 42 |
Risk Score: 72
last updated:1s ago
![]() | smolbonk Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.00005815 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 22% / 126% |
Volume (5m / 1h): | 6.9k / 24.0k |
Liquidity Pool: | 27.0k |
Market Cap: | 58.0k |
FDV: | 58.0k |
Buy / Sell [5m]: | 81 19 |
Risk Score: 69
last updated:36s ago
![]() | NotInEmploymentEducationTraining Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.001300 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 2% / -25% |
Volume (5m / 1h): | 14.0k / 326.0k |
Liquidity Pool: | 135.0k |
Market Cap: | 1.3m |
FDV: | 1.3m |
Buy / Sell [5m]: | 48 52 |
Risk Score: 74
last updated:6s ago
![]() | Watercoin Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001507 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 7% / 20% |
Volume (5m / 1h): | 12.0k / 166.0k |
Liquidity Pool: | 40.0k |
Market Cap: | 151.0k |
FDV: | 151.0k |
Buy / Sell [5m]: | 93 7 |
Risk Score: 64
last updated:6s ago
![]() | Julia Swarm Syndicate Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0007399 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 13% / 30% |
Volume (5m / 1h): | 9.5k / 59.0k |
Liquidity Pool: | 105.0k |
Market Cap: | 714.0k |
FDV: | 714.0k |
Buy / Sell [5m]: | 56 44 |
Risk Score: 70
last updated:31s ago
![]() | BAM by Scotty Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0002886 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 10% / 46% |
Volume (5m / 1h): | 9.9k / 38.0k |
Liquidity Pool: | 64.0k |
Market Cap: | 289.0k |
FDV: | 289.0k |
Buy / Sell [5m]: | 57 43 |
Risk Score: 73
last updated:58s ago
![]() | BONK HER Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0005224 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 18% / 58% |
Volume (5m / 1h): | 7.1k / 354.0k |
Liquidity Pool: | 80.0k |
Market Cap: | 522.0k |
FDV: | 522.0k |
Buy / Sell [5m]: | 58 42 |
Risk Score: 69
last updated:48s ago
![]() | BONK IT Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0001742 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 20% / 42% |
Volume (5m / 1h): | 6.3k / 31.0k |
Liquidity Pool: | 53.0k |
Market Cap: | 174.0k |
FDV: | 174.0k |
Buy / Sell [5m]: | 59 41 |
Risk Score: 69
last updated:52s ago
![]() | Horny Jail Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0001628 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 11% / 220% |
Volume (5m / 1h): | 7.4k / 81.0k |
Liquidity Pool: | 50.0k |
Market Cap: | 163.0k |
FDV: | 163.0k |
Buy / Sell [5m]: | 38 62 |
Risk Score: 73
last updated:19s ago
![]() | BetForm Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.001500 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -3% / 5% |
Volume (5m / 1h): | 12.0k / 545.0k |
Liquidity Pool: | 306.0k |
Market Cap: | 1.5m |
FDV: | 1.5m |
Buy / Sell [5m]: | 41 59 |
Risk Score: 77
last updated:10s ago
![]() | Codeva AI Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0003567 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -1% / 2% |
Volume (5m / 1h): | 11.0k / 346.0k |
Liquidity Pool: | 153.0k |
Market Cap: | 357.0k |
FDV: | 357.0k |
Buy / Sell [5m]: | 42 58 |
Risk Score: 74
last updated:6s ago
![]() | Cheems Balltze Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0001820 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 16% / 37% |
Volume (5m / 1h): | 5.8k / 37.0k |
Liquidity Pool: | 57.0k |
Market Cap: | 182.0k |
FDV: | 182.0k |
Buy / Sell [5m]: | 40 60 |
Risk Score: 71
last updated:58s ago
![]() | Inverse Cramer Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0003423 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -9% / -12% |
Volume (5m / 1h): | 13.0k / 50.0k |
Liquidity Pool: | 74.0k |
Market Cap: | 342.0k |
FDV: | 342.0k |
Buy / Sell [5m]: | 69 31 |
Risk Score: 77
last updated:31s ago
![]() | More Passion Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001856 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 10% / -1% |
Volume (5m / 1h): | 6.5k / 12.0k |
Liquidity Pool: | 48.0k |
Market Cap: | 186.0k |
FDV: | 186.0k |
Buy / Sell [5m]: | 21 79 |
Risk Score: 73
last updated:31s ago
![]() | Exodus Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0002153 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 19% / -22% |
Volume (5m / 1h): | 4.7k / 77.0k |
Liquidity Pool: | 60.0k |
Market Cap: | 208.0k |
FDV: | 208.0k |
Buy / Sell [5m]: | 43 57 |
Risk Score: 75
last updated:12s ago
![]() | gUmbino Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0002219 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 16% / 31% |
Volume (5m / 1h): | 4.7k / 25.0k |
Liquidity Pool: | 58.0k |
Market Cap: | 211.0k |
FDV: | 211.0k |
Buy / Sell [5m]: | 58 42 |
Risk Score: 74
last updated:58s ago
![]() | JuliaOS Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.007475 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 2% / 8% |
Volume (5m / 1h): | 7.5k / 59.0k |
Liquidity Pool: | 391.0k |
Market Cap: | 7.5m |
FDV: | 7.5m |
Buy / Sell [5m]: | 47 53 |
Risk Score: 65
last updated:43s ago
Nobody Sausage Dex Screener [warning] |
Price: | $ 0.007264 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / 5% |
Volume (5m / 1h): | 7.7k / 141.0k |
Liquidity Pool: | 1.1m |
Market Cap: | 6.9m |
FDV: | 6.9m |
Buy / Sell [5m]: | 50 50 |
Risk Score: 58
last updated:19s ago
![]() | Let's PUMP Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001333 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -2% / -13% |
Volume (5m / 1h): | 7.7k / 43.0k |
Liquidity Pool: | 45.0k |
Market Cap: | 133.0k |
FDV: | 133.0k |
Buy / Sell [5m]: | 47 53 |
Risk Score: 77
last updated:46s ago
![]() | Chain Fox Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.001153 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -4% / -15% |
Volume (5m / 1h): | 8.3k / 290.0k |
Liquidity Pool: | 159.0k |
Market Cap: | 1.2m |
FDV: | 1.2m |
Buy / Sell [5m]: | 44 56 |
Risk Score: 74
last updated:19s ago
![]() | Elgatitolover Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001287 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 4% / 63% |
Volume (5m / 1h): | 6.1k / 35.0k |
Liquidity Pool: | 39.0k |
Market Cap: | 129.0k |
FDV: | 129.0k |
Buy / Sell [5m]: | 57 43 |
Risk Score: 83
last updated:12s ago
![]() | Italian Brainrot Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.007830 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -2% / -1% |
Volume (5m / 1h): | 7.2k / 132.0k |
Liquidity Pool: | 553.0k |
Market Cap: | 7.8m |
FDV: | 7.8m |
Buy / Sell [5m]: | 64 36 |
Risk Score: 63
last updated:58s ago
![]() | Residence Coin Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0002767 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -28% / -47% |
Volume (5m / 1h): | 19.0k / 172.0k |
Liquidity Pool: | 57.0k |
Market Cap: | 277.0k |
FDV: | 277.0k |
Buy / Sell [5m]: | 65 35 |
Risk Score: 86
last updated:6s ago
![]() | Z△L△ △I Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0002078 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -8% / -16% |
Volume (5m / 1h): | 8.7k / 16.0k |
Liquidity Pool: | 60.0k |
Market Cap: | 208.0k |
FDV: | 208.0k |
Buy / Sell [5m]: | 52 48 |
Risk Score: 78
last updated:19s ago
![]() | type shi Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0002094 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -19% / -9% |
Volume (5m / 1h): | 13.0k / 311.0k |
Liquidity Pool: | 50.0k |
Market Cap: | 209.0k |
FDV: | 209.0k |
Buy / Sell [5m]: | 53 47 |
Risk Score: 87
last updated:5s ago
![]() | Pochita Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.00008401 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 15% / 65% |
Volume (5m / 1h): | 3.2k / 18.0k |
Liquidity Pool: | 34.0k |
Market Cap: | 84.0k |
FDV: | 84.0k |
Buy / Sell [5m]: | 62 38 |
Risk Score: 73
last updated:19s ago
![]() | $GOLD Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.00000000001365 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 9% / -18% |
Volume (5m / 1h): | 4.1k / 75.0k |
Liquidity Pool: | 87.0k |
Market Cap: | 1.4m |
FDV: | 1.4m |
Buy / Sell [5m]: | 66 34 |
Risk Score: 73
last updated:19s ago
![]() | Candle TV Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0008475 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / 7% |
Volume (5m / 1h): | 5.5k / 69.0k |
Liquidity Pool: | 1.8m |
Market Cap: | 8.5m |
FDV: | 8.5m |
Buy / Sell [5m]: | 29 71 |
Risk Score: 58
last updated:19s ago
![]() | Hunx Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0002741 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -3% / 325% |
Volume (5m / 1h): | 6.1k / 77.0k |
Liquidity Pool: | 54.0k |
Market Cap: | 274.0k |
FDV: | 274.0k |
Buy / Sell [5m]: | 54 46 |
Risk Score: 87
last updated:59s ago
![]() | Promket Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0009739 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -1% / -9% |
Volume (5m / 1h): | 5.4k / 199.0k |
Liquidity Pool: | 230.0k |
Market Cap: | 974.0k |
FDV: | 974.0k |
Buy / Sell [5m]: | 43 57 |
Risk Score: 74
last updated:1s ago
![]() | Trench Dictionary Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00009653 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -23% / -41% |
Volume (5m / 1h): | 13.0k / 124.0k |
Liquidity Pool: | 36.0k |
Market Cap: | 97.0k |
FDV: | 97.0k |
Buy / Sell [5m]: | 61 39 |
Risk Score: 86
last updated:12s ago
![]() | First Dog Token on BONKFUN Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0001096 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 11% / 59% |
Volume (5m / 1h): | 3.4k / 21.0k |
Liquidity Pool: | 37.0k |
Market Cap: | 110.0k |
FDV: | 110.0k |
Buy / Sell [5m]: | 32 68 |
Risk Score: 74
last updated:12s ago
![]() | HIM Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00003062 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 12% / -50% |
Volume (5m / 1h): | 3.2k / 218.0k |
Liquidity Pool: | 18.0k |
Market Cap: | 31.0k |
FDV: | 31.0k |
Buy / Sell [5m]: | 59 41 |
Risk Score: 83
last updated:58s ago
![]() | Jaws TikTok Trend Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00001712 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 22% / -57% |
Volume (5m / 1h): | 2.0k / 29.0k |
Liquidity Pool: | 14.0k |
Market Cap: | 17.0k |
FDV: | 17.0k |
Buy / Sell [5m]: | 56 44 |
Risk Score: 78
last updated:46s ago
![]() | AI SLOP Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.001352 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -2% / 4% |
Volume (5m / 1h): | 4.5k / 35.0k |
Liquidity Pool: | 192.0k |
Market Cap: | 1.4m |
FDV: | 1.4m |
Buy / Sell [5m]: | 17 83 |
Risk Score: 75
last updated:48s ago
![]() | Diamond Hands Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0004266 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -4% / -18% |
Volume (5m / 1h): | 4.5k / 22.0k |
Liquidity Pool: | 84.0k |
Market Cap: | 427.0k |
FDV: | 427.0k |
Buy / Sell [5m]: | 64 36 |
Risk Score: 78
last updated:46s ago
![]() | Artcoin Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0006302 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -9% / -8% |
Volume (5m / 1h): | 5.3k / 165.0k |
Liquidity Pool: | 99.0k |
Market Cap: | 630.0k |
FDV: | 630.0k |
Buy / Sell [5m]: | 59 41 |
Risk Score: 82
last updated:43s ago
![]() | DMCP Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.005458 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / -8% |
Volume (5m / 1h): | 3.8k / 21.0k |
Liquidity Pool: | 269.0k |
Market Cap: | 5.5m |
FDV: | 5.5m |
Buy / Sell [5m]: | 35 65 |
Risk Score: 71
last updated:31s ago
![]() | FHE For MCPs Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0002607 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -14% / -13% |
Volume (5m / 1h): | 6.2k / 161.0k |
Liquidity Pool: | 63.0k |
Market Cap: | 261.0k |
FDV: | 261.0k |
Buy / Sell [5m]: | 48 52 |
Risk Score: 80
last updated:48s ago
![]() | Believe Coin Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00005026 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -5% / -66% |
Volume (5m / 1h): | 4.2k / 181.0k |
Liquidity Pool: | 24.0k |
Market Cap: | 50.0k |
FDV: | 50.0k |
Buy / Sell [5m]: | 51 49 |
Risk Score: 87
last updated:58s ago
![]() | Imhotep Infinity Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001117 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -4% / 12% |
Volume (5m / 1h): | 3.9k / 39.0k |
Liquidity Pool: | 37.0k |
Market Cap: | 112.0k |
FDV: | 112.0k |
Buy / Sell [5m]: | 47 53 |
Risk Score: 85
last updated:58s ago
![]() | Testosterone Core Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00003371 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -18% / -54% |
Volume (5m / 1h): | 6.5k / 168.0k |
Liquidity Pool: | 20.0k |
Market Cap: | 34.0k |
FDV: | 34.0k |
Buy / Sell [5m]: | 49 51 |
Risk Score: 89
last updated:1s ago
![]() | Official Mascot of the Holy Year Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.009973 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / -1% |
Volume (5m / 1h): | 3.3k / 36.0k |
Liquidity Pool: | 1.5m |
Market Cap: | 10.0m |
FDV: | 10.0m |
Buy / Sell [5m]: | 80 20 |
Risk Score: 59
last updated:12s ago
![]() | SOLIDE Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0004971 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -3% / -26% |
Volume (5m / 1h): | 3.8k / 86.0k |
Liquidity Pool: | 80.0k |
Market Cap: | 497.0k |
FDV: | 497.0k |
Buy / Sell [5m]: | 46 54 |
Risk Score: 78
last updated:59s ago
![]() | Grizzle Coin Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00009402 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -8% / -30% |
Volume (5m / 1h): | 4.3k / 27.0k |
Liquidity Pool: | 40.0k |
Market Cap: | 94.0k |
FDV: | 94.0k |
Buy / Sell [5m]: | 68 32 |
Risk Score: 80
last updated:31s ago
![]() | DeepCore AI Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.002649 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 4% / -1% |
Volume (5m / 1h): | 2.8k / 23.0k |
Liquidity Pool: | 221.0k |
Market Cap: | 2.6m |
FDV: | 2.6m |
Buy / Sell [5m]: | 54 46 |
Risk Score: 71
last updated:31s ago
![]() | BONKFIRE Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0001206 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / 24% |
Volume (5m / 1h): | 3.1k / 22.0k |
Liquidity Pool: | 54.0k |
Market Cap: | 121.0k |
FDV: | 121.0k |
Buy / Sell [5m]: | 35 65 |
Risk Score: 78
last updated:46s ago
![]() | this will attract apes Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00001181 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 10% / 30% |
Volume (5m / 1h): | 2.1k / 4.8k |
Liquidity Pool: | 2 |
Market Cap: | 0 |
FDV: | 0 |
Buy / Sell [5m]: | 75 25 |
Risk Score: 75
last updated:43s ago
![]() | my greatest enemy Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00004721 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -25% / -73% |
Volume (5m / 1h): | 7.8k / 388.0k |
Liquidity Pool: | 23.0k |
Market Cap: | 47.0k |
FDV: | 47.0k |
Buy / Sell [5m]: | 41 59 |
Risk Score: 89
last updated:46s ago
![]() | Guarnet Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0007536 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 1% / -10% |
Volume (5m / 1h): | 2.9k / 71.0k |
Liquidity Pool: | 200.0k |
Market Cap: | 754.0k |
FDV: | 754.0k |
Buy / Sell [5m]: | 36 64 |
Risk Score: 75
last updated:31s ago
![]() | Main character Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00002010 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 1% / -68% |
Volume (5m / 1h): | 2.7k / 358.0k |
Liquidity Pool: | 15.0k |
Market Cap: | 20.0k |
FDV: | 20.0k |
Buy / Sell [5m]: | 53 47 |
Risk Score: 88
last updated:58s ago
![]() | Tentcoin Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001143 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 1% / 59% |
Volume (5m / 1h): | 2.7k / 8.9k |
Liquidity Pool: | 37.0k |
Market Cap: | 114.0k |
FDV: | 114.0k |
Buy / Sell [5m]: | 98 2 |
Risk Score: 75
last updated:58s ago
![]() | DUMPNOTFUN Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0002763 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -7% / 81% |
Volume (5m / 1h): | 3.5k / 35.0k |
Liquidity Pool: | 50.0k |
Market Cap: | 106.0k |
FDV: | 106.0k |
Buy / Sell [5m]: | 25 75 |
Risk Score: 80
last updated:31s ago
![]() | BONKBOY Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.00004773 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 15% / 6% |
Volume (5m / 1h): | 1.6k / 12.0k |
Liquidity Pool: | 10.0k |
Market Cap: | 48.0k |
FDV: | 48.0k |
Buy / Sell [5m]: | 62 38 |
Risk Score: 73
last updated:46s ago
![]() | grasscoin Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00003190 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 14% / 41% |
Volume (5m / 1h): | 1.5k / 10.0k |
Liquidity Pool: | 19.0k |
Market Cap: | 32.0k |
FDV: | 32.0k |
Buy / Sell [5m]: | 64 36 |
Risk Score: 76
last updated:46s ago
![]() | Jake Pitbull Williams Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001409 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 1% / -22% |
Volume (5m / 1h): | 2.3k / 77.0k |
Liquidity Pool: | 45.0k |
Market Cap: | 141.0k |
FDV: | 141.0k |
Buy / Sell [5m]: | 62 38 |
Risk Score: 78
last updated:19s ago
![]() | Artificial Era Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.0001245 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -33% / -48% |
Volume (5m / 1h): | 7.9k / 84.0k |
Liquidity Pool: | 73.0k |
Market Cap: | 125.0k |
FDV: | 125.0k |
Buy / Sell [5m]: | 1 99 |
Risk Score: 83
last updated:46s ago
![]() | Doing All Duties Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.00004006 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -8% / 11% |
Volume (5m / 1h): | 2.9k / 45.0k |
Liquidity Pool: | 22.0k |
Market Cap: | 40.0k |
FDV: | 40.0k |
Buy / Sell [5m]: | 46 54 |
Risk Score: 82
last updated:19s ago
![]() | Plio Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0001028 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 0% / 29% |
Volume (5m / 1h): | 2.2k / 35.0k |
Liquidity Pool: | 37.0k |
Market Cap: | 103.0k |
FDV: | 103.0k |
Buy / Sell [5m]: | 57 43 |
Risk Score: 82
last updated:58s ago
![]() | gainzy stream Dex Screener [pumpfun] |
---|
Price: | $ 0.0004964 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | -6% / -39% |
Volume (5m / 1h): | 2.7k / 77.0k |
Liquidity Pool: | 81.0k |
Market Cap: | 496.0k |
FDV: | 496.0k |
Buy / Sell [5m]: | 56 44 |
Risk Score: 79
last updated:31s ago
![]() | Vibe.Fun Dex Screener [warning] |
---|
Price: | $ 0.002838 |
---|---|
5m Δ / 1h Δ: | 3% / 23% |
